硅酸鋁針刺毯生產工藝
硅酸鋁針刺毯由焦寶石和煤矸石經高溫熔化去雜甩絲成纖維,然后通過熱定型、縱橫切、打卷等工序制成。產品分為:普通型、標準型、高純型、高鋁型、鋯鋁型、含鋯型。硅酸鋁針刺毯不使用任何結合劑,確保產品在各種環境下均具有良好的可靠性與穩定性。
國瑞硅酸鋁針刺毯直徑均勻,纖維長,渣球含量低,通過針刺工藝使其纖維交織程度更高,從而使產品抗分層、抗風性能更佳。我公司產品采用優質高純原材料使韌性及抗拉強度等性能均有全面提高,減少了材料耗損。不同含量、不同容重、不同厚度的針刺毯,為用戶提供了寬闊的選材范圍,以獲得最佳隔熱結構和節能效益。
硅酸鋁針刺毯用途
工業建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯
高溫過濾材料
窯爐爐門、頂蓋隔熱
電力鍋爐、氣輪機及核電隔熱
化工工業高溫反應設備及加熱設備的隔襯
高層建筑防火、隔熱
硅酸鋁針刺毯一般規格尺寸:(mm)
7200*610(1220)*20
5000*610*30
3600(4000)*610*40
3000(3600)*610*50
3000*610*60
3000*610*70
容重90-128(kg/m3) 編織袋包裝,一包兩卷
其他規格根據用戶要求制作
硅酸鋁針刺毯技術指標
品名 項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Kg/m3 | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | 160 | |
永久線收縮(%)(保溫24小時,體積密度128 Kg/m3) | —4 | —3 | —3 | —3 | —3 | —3 | |
(1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | ||
各熱面溫度下導熱系數 (w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
體積密度Kg/m3 | 0.176(800℃) | ||||||
0.22(1000℃) | |||||||
抗拉強度 Mpa | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
(體積密度128Kg/m3) | |||||||
化 學 組 成 % | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
聯系人:銷售部主管:張經理
手 機:18232688879
郵 箱:353550161@qq.com
公 司:硅酸鋁針刺毯公司
地 址:河北省大城縣權村東工業區